国公立大学
0(現役29)名
2024年4月12日更新
国公立大学 | 現役 | 既卒 | 計 |
---|---|---|---|
筑波大学 | 1 | 0 | 1 |
電気通信大学 | 1 | 1 | 2 |
東京大学 | 1 | 1 | 2 |
東京海洋大学 | 3 | 0 | 3 |
東京学芸大学 | 2 | 0 | 2 |
東京工業大学 | 3 | 0 | 3 |
東京農工大学 | 1 | 0 | 1 |
鳥取大学 | 1 | 0 | 1 |
浜松医科大学 | 1 | 0 | 1 |
北海道大学 | 2 | 1 | 3 |
宮崎大学 | 1 | 0 | 1 |
山梨大学 | 1 | 0 | 1 |
横浜国立大学 | 2 | 0 | 2 |
琉球大学 | 0 | 1 | 1 |
国際教養大学 | 1 | 0 | 1 |
東京都立大学 | 7 | 2 | 9 |
兵庫県立大学 |
1 |
0 | 1 |
合計 | 29 | 6 | 35 |
準大学 | 現役 | 既卒 | 計 |
防衛医科大学校 | 2 | 0 | 1 |
水産大学校 | 2 | 0 | 2 |
職業能力開発総合大学校 | 1 | 0 | 1 |
国立小樽海上技術短期大学校 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 6 | 0 | 6 |
上記国公立大合格者のうち、医学部医学科
大学名 | 現役 | 既卒 | 計 |
---|---|---|---|
浜松医科大学 | 1 | 0 | 1 |
北海道大学 | 0 | 1 | 1 |
琉球大学 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 1 | 2 | 3 |
大学名 | 現役 | 既卒 | 計 |
---|---|---|---|
青山学院大学 | 31 | 2 | 33 |
麻布大学 | 1 | 0 | 1 |
亜細亜大学 | 2 | 0 | 2 |
跡見学園女子大学 | 1 | 0 |
1 |
大妻女子大学 | 1 | 0 |
1 |
学習院大学 | 7 | 0 | 7 |
神奈川大学 | 6 | 0 | 6 |
関西大学 | 3 | 0 | 3 |
関西学院大学 | 3 | 0 | 3 |
北里大学 | 10 | 0 | 10 |
京都女子大学 | 3 | 0 | 3 |
杏林大学 | 9 | 0 | 9 |
近畿大学 | 2 | 0 | 2 |
慶應義塾大学 | 19 | 4 | 23 |
工学院大学 | 16 | 0 | 16 |
國學院大學 | 7 | 1 | 8 |
国士舘大学 | 2 | 0 | 2 |
駒澤大学 | 7 | 0 | 7 |
芝浦工業大学 | 17 | 0 | 17 |
順天堂大学 | 2 | 0 | 2 |
城西大学 | 2 | 0 | 2 |
上智大学 | 34 | 1 | 35 |
昭和女子大学 | 4 | 0 | 4 |
昭和薬科大学 | 3 | 0 | 3 |
白百合女子大学 | 1 | 0 | 1 |
成蹊大学 | 15 | 0 | 15 |
成城大学 | 12 | 0 | 12 |
清泉女子大学 | 2 | 0 | 2 |
専修大学 | 18 | 0 | 18 |
創価大学 | 1 | 0 | 1 |
玉川大学 | 4 | 0 | 4 |
多摩美術大学 | 0 | 1 | 1 |
千葉工業大学 | 6 | 0 | 6 |
中央大学 | 48 | 3 | 51 |
津田塾大学 | 3 | 0 | 3 |
帝京大学 | 9 | 0 | 9 |
帝京平成大学 |
2 |
0 | 2 |
東海大学 | 33 | 0 | 33 |
東京医科大学 | 0 | 1 | 1 |
東京医療保健大学 | 3 | 0 | 3 |
東京家政大学 | 4 | 0 | 4 |
東京経済大学 | 5 | 0 | 5 |
東京工科大学 | 4 | 0 | 4 |
東京工芸大学 | 1 | 0 | 1 |
東京女子大学 | 5 | 0 | 5 |
東京電機大学 | 8 | 0 | 8 |
東京都市大学 | 13 | 0 | 13 |
東京農業大学 | 9 | 0 | 9 |
東京薬科大学 | 5 | 0 | 5 |
東京理科大学 | 37 | 3 | 40 |
東邦大学 | 0 | 1 | 1 |
東洋大学 | 17 | 0 | 17 |
日本大学 | 26 | 1 | 27 |
日本獣医生命科学大学 | 3 | 0 | 3 |
日本女子大学 | 7 | 0 | 7 |
日本赤十字看護大学 | 3 | 0 | 3 |
文化学園大学 | 0 | 1 | 1 |
法政大学 | 50 | 5 | 55 |
星薬科大学 | 2 | 0 | 2 |
武蔵大学 | 2 | 0 | 2 |
武蔵野大学 | 4 | 0 | 4 |
明治大学 | 63 | 6 | 69 |
明治学院大学 | 14 | 0 | 14 |
明治薬科大学 | 1 | 0 | 1 |
明星大学 | 12 | 0 | 12 |
横浜薬科大学 | 4 | 0 | 4 |
立教大学 | 31 | 0 | 31 |
立命館大学 | 5 | 0 | 5 |
立命館アジア太平洋大学 | 1 | 0 | 1 |
早稲田大学 | 29 | 4 | 33 |
合計 | 714 | 34 | 748 |
上記私立大合格者のうち、医学部医学科
大学名 | 現役 | 既卒 | 計 |
---|---|---|---|
帝京大学 | 1 | 0 | 1 |
東京医科大学 | 0 | 1 | 1 |
東邦大学 | 0 | 1 | 1 |
日本大学 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 1 | 3 | 4 |
専門学校 | 現役 | 既卒 | 計 |
---|---|---|---|
東京医薬看護専門学校 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 1 | 0 | 1 |
内 訳 | 人数 | % |
卒業生総数 | 175 | 100.0 |
---|---|---|
男子 | 96 | 54.9 |
女子 | 79 | 45.1 |
内 訳 | 人数 | % |
国公立4年制大学 | 26 | 14.9 |
男子 | 16 | 16.7 |
女子 | 10 | 12.7 |
内 訳 | 人数 | % |
私立4年制大学 | 125 | 71.4 |
男子 | 67 | 69.8 |
女子 | 58 | 73.4 |
内 訳 | 人数 | % |
4年制大学合計 | 151 | 86.3 |
男子 | 83 | 86.5 |
女子 | 68 | 86.1 |
内 訳 | 人数 | % |
予備校等、その他合計 |
24 |
13.7 |
男子 |
13 |
13.5 |
女子 | 11 | 13.9 |
copyright © Teikyo university Junior & High School All Rights Reserved.